阴阳师金秋觅景与以前老活动的大富翁玩法是一样的,参与逢魔可以获得2个骰子摇出点数几就前进几格,也可用魂玉购买骰子或者指定步数的定踪卷,接下来就让仪陇游戏网小编给大家带来金秋觅景氪金大富翁极限省钱理论最优方案,如果你喜欢的话记得保存收藏哦,相信喜欢游戏的你会爱上这里。


图中带有数字的格代表处于该格时投固定骰子,点数为格上数字,X代表随机(请忽略黄色数字)
该图为骰子无限时,处于每一位置的最优操作。但剩余积分较少时,该图适用性降低,需要采取一定的收尾策略,上次的攻略中采取了一定的策略降低了部分消耗
但上次的攻略离理论最优还有一小点距离,即只考虑了剩余不超过50积分时的收尾操作,实际上经过计算,剩余积分剩下400左右时,就开始对最优方案造成一定影响。经过一天的计算,得到了任何位置,剩余任意数量的骰子,剩余任意数量的积分时的期望消耗最低操作
该方案是通过迭代反推法得到的消耗期望理论最优解,在平均消耗上没有提升空间了(计算失误除外),但操作较复杂
策略选择:
1.尽量少操作:只看上图
2.进一步省钱:看上一期攻略
3.愿意多操作极限省钱:看本攻略
先放一个不同积分需求时理论最低平均消耗(需拿满7天14个免费骰子)
只要框(120积分),5.21元
只要装饰(200积分),16.71元
大于240积分需求,按下面拟合公式计算:
需要积分为X时,最低平均消耗为0.1531X-14,X>240时误差小于0.1,X>400时误差小于0.05,X>600时误差小于0.02
−所需积分和最低平均消耗对照表 ...
| 积分 | 期望 |
| 120 | 5.205004 |
| 130 | 6.503605 |
| 140 | 7.793964 |
| 150 | 9.109805 |
| 160 | 10.44387 |
| 170 | 11.87985 |
| 180 | 13.43497 |
| 190 | 15.06034 |
| 200 | 16.70763 |
| 210 | 18.33727 |
| 220 | 19.88083 |
| 230 | 21.34426 |
| 240 | 22.76437 |
| 250 | 24.21081 |
| 260 | 25.71445 |
| 270 | 27.26687 |
| 280 | 28.85535 |
| 290 | 30.45467 |
| 300 | 32.0297 |
| 310 | 33.56126 |
| 320 | 35.05164 |
| 330 | 36.52989 |
| 340 | 38.02704 |
| 350 | 39.55232 |
| 360 | 41.10107 |
| 370 | 42.66279 |
| 380 | 44.22225 |
| 390 | 45.76621 |
| 400 | 47.29009 |
| 410 | 48.79942 |
| 420 | 50.30777 |
| 430 | 51.82681 |
| 440 | 53.35851 |
| 450 | 54.90091 |
| 460 | 56.44747 |
| 470 | 57.99035 |
| 480 | 59.52443 |
| 490 | 61.04935 |
| 500 | 62.56934 |
| 510 | 64.09038 |
| 520 | 65.61673 |
| 530 | 67.14955 |
| 540 | 68.68695 |
| 550 | 70.22521 |
| 560 | 71.7608 |
| 570 | 73.29192 |
| 580 | 74.81915 |
| 590 | 76.3448 |
| 600 | 77.87153 |
| 610 | 79.40107 |
| 620 | 80.93358 |
| 630 | 82.46784 |
| 640 | 84.00201 |
| 650 | 85.53456 |
| 660 | 87.06495 |
| 670 | 88.59375 |
| 680 | 90.12215 |
| 690 | 91.65135 |
| 700 | 93.18198 |
| 710 | 94.71394 |
| 720 | 96.2465 |
| 730 | 97.77878 |
| 740 | 99.31017 |
| 750 | 100.8406 |
| 760 | 102.3703 |
| 770 | 103.9001 |
| 780 | 105.4303 |
| 790 | 106.9612 |
| 800 | 108.4927 |
| 810 | 110.0244 |
| 820 | 111.5558 |
| 830 | 113.0868 |
| 840 | 114.6173 |
| 850 | 116.1476 |
| 860 | 117.678 |
| 870 | 119.2087 |
| 880 | 120.7396 |
| 890 | 122.2709 |
| 900 | 123.8021 |
| 910 | 125.3332 |
| 920 | 126.864 |
| 930 | 128.3947 |
| 940 | 129.9253 |
| 950 | 131.4559 |
| 960 | 132.9867 |
| 970 | 134.5177 |
| 980 | 136.0487 |
| 990 | 137.5797 |
| 1000 | 139.1107 |
| 1010 | 140.6415 |
| 1020 | 142.1722 |
| 1030 | 143.703 |
| 1040 | 145.2337 |
| 1050 | 146.7646 |
| 1060 | 148.2955 |
| 1070 | 149.8264 |
| 1080 | 151.3574 |
| 1090 | 152.8882 |
| 1100 | 154.4191 |
| 1110 | 155.9499 |
| 1120 | 157.4807 |
| 1130 | 159.0115 |
| 1140 | 160.5424 |
| 1150 | 162.0733 |
| 1160 | 163.6042 |
| 1170 | 165.135 |
| 1180 | 166.6659 |
| 1190 | 168.1967 |
| 1200 | 169.7276 |
| 1210 | 171.2584 |
| 1220 | 172.7892 |
| 1230 | 174.3201 |
| 1240 | 175.851 |
| 1250 | 177.3819 |
| 1260 | 178.9127 |
| 1270 | 180.4436 |
| 1280 | 181.9744 |
| 1290 | 183.5053 |
| 1300 | 185.0361 |
| 1310 | 186.567 |
| 1320 | 188.0978 |
| 1330 | 189.6287 |
| 1340 | 191.1596 |
| 1350 | 192.6904 |
| 1360 | 194.2213 |
| 1370 | 195.7521 |
| 1380 | 197.283 |
| 1390 | 198.8138 |
| 1400 | 200.3447 |
| 1410 | 201.8755 |
| 1420 | 203.4064 |
| 1430 | 204.9373 |
| 1440 | 206.4681 |
| 1450 | 207.999 |
| 1460 | 209.5298 |
| 1470 | 211.0607 |
| 1480 | 212.5915 |
| 1490 | 214.1224 |
| 1500 | 215.6532 |
| 1510 | 217.1841 |
| 1520 | 218.715 |
| 1530 | 220.2458 |
| 1540 | 221.7767 |
| 1550 | 223.3075 |
| 1560 | 224.8384 |
| 1570 | 226.3692 |
| 1580 | 227.9001 |
| 1590 | 229.4309 |
| 1600 | 230.9618 |
| 1610 | 232.4927 |
| 1620 | 234.0235 |
| 1630 | 235.5544 |
| 1640 | 237.0852 |
| 1650 | 238.6161 |
| 1660 | 240.1469 |
| 1670 | 241.6778 |
| 1680 | 243.2087 |
| 1690 | 244.7395 |
| 1700 | 246.2704 |
| 1710 | 247.8012 |
| 1720 | 249.3321 |
| 1730 | 250.8629 |
| 1740 | 252.3938 |
| 1750 | 253.9246 |
| 1760 | 255.4555 |
| 1770 | 256.9864 |
| 1780 | 258.5172 |
| 1790 | 260.0481 |
| 1800 | 261.5789 |
| 1810 | 263.1098 |
| 1820 | 264.6406 |
| 1830 | 266.1715 |
| 1840 | 267.7024 |
| 1850 | 269.2332 |
| 1860 | 270.7641 |
| 1870 | 272.2949 |
| 1880 | 273.8258 |
| 1890 | 275.3566 |
| 1900 | 276.8875 |
| 1910 | 278.4183 |
| 1920 | 279.9492 |
| 1930 | 281.4801 |
| 1940 | 283.0109 |
| 1950 | 284.5418 |
| 1960 | 286.0726 |
| 1970 | 287.6035 |
| 1980 | 289.1343 |
| 1990 | 290.6652 |
| 2000 | 292.196 |

每个位置编号和上次一样,直接用上次的图。
不同位置、剩余积分、剩余骰子数的最优操作(只写正常情况下可能出现的情况)
以上便是小编带给你的阴阳师金秋觅景氪金大富翁极限省钱理论最优方案的全部内容啦,ssr和sp都缺很多,那么所有概率up活动都建议抽,但是不能上头,比如这次活动40抽送黑蛋,两次up如果你抽了40次只出了一只,甚至一只没出那也建议停手了。
最新发现
相关资讯
阴阳师恋色障道阵容怎么搭配-恋色障道阵容搭配建议
阴阳师恋色障道阵容怎么搭配?阴阳师是新出来的很有意思的阵容用,这是恋色障道。这次我给大家带来的是阴阳师恋色障道阵容搭配建议,如果你有兴趣,请看一看,我们期待着帮助你们,我们希望你们能一起集思广益,讨论和分享。小编推荐>>>《阴阳师相关内容》阴阳师恋色障道阵容搭配建议:阵容推荐一:铃彦姬、孔雀〉SP追,...
2023-06-02 10:34:56
阴阳师孔雀明王阵容怎么搭配-孔雀明王阵容搭配推选
阴阳师孔雀明王阵容怎么搭配?阴阳师孔雀明王已经上线,实力可以说是非常高了。这次给大家带来的是阴阳师孔雀明王阵容搭配推选,有兴趣的小伙伴来看看吧,期待能帮到诸位小伙伴为各位的游戏体验保驾护航。小编推荐>>>《阴阳师相关内容》阴阳师孔雀明王阵容搭配推选:阵容一(推荐)斗技阵容顺序:因幡辉夜姬、 言灵、孔雀...
2023-06-01 11:20:03
口袋妖怪漆黑的魅影大师球作弊码使用方法
口袋妖怪漆黑的魅影大师球作弊码怎么用?作弊码的使用其实操作起来还是挺简单的,这次我给大家带来的是口袋妖怪漆黑的魅影大师球作弊码使用方法,如果你有兴趣,请看一看,我们期待着帮助你们,我们希望你们能一起集思广益,讨论和分享。小编推荐>>>《口袋妖怪相关内容》口袋妖怪漆黑的魅影大师球作弊码使用方法:1、进入...
2023-06-01 09:15:34
阴阳师鬼吞花合战怎么样-鬼吞花合战皮肤预览
阴阳师鬼吞花合战怎么样?阴阳师即将更新花合战的版本,这次花间合战的皮肤给了鬼王酒吞童子,皮肤名字为曜鱼起念。这次给大家带来的是阴阳师鬼吞花合战皮肤预览,有兴趣的小伙伴来看看吧,期待能帮到诸位小伙伴为各位的游戏体验保驾护航。小编推荐>>>《阴阳师相关内容》阴阳师鬼吞花合战皮肤预览:SP鬼王酒吞童子-曜鱼...
2023-05-31 16:51:00
文字找茬大师赖床女友怎么过-赖床女友通关步骤
文字找茬大师赖床女友怎么过?这一关要求玩家叫起赖床的女友。这次我给大家带来的是文字找茬大师赖床女友通关步骤,如果你有兴趣,请看一看,我们期待着帮助你们,我们希望你们能一起集思广益,讨论和分享。文字找茬大师赖床女友通关步骤:1、把遥控器移到空调上,把温度调高。2、点击手机,链接投影仪,会出现男团。3、将锤子移到女孩面前,...
2023-05-30 17:48:54
今日热榜
原神刻晴ちゃんがを腿法娴熟,刻晴撅臀剑法
2022-10-25 10:41:38王者荣耀伽罗太华流白色液体图,新皮肤特效
2022-10-11 16:34:10原神温迪手冲s图,温迪lsp高清图片分享
2022-09-19 11:26:26Apex英雄S14猎兽收集活动攻略,活动
2022-09-16 09:04:36暗区突围先锋杯赛事时间介绍,先锋杯赛事报
2022-08-16 17:04:08原神达达利亚什么时候复刻,2022公子复
2022-08-16 16:59:36王者荣耀s29赛季野区改动了什么,s29
2022-08-16 14:52:10永劫无间殷紫萍怎么玩,殷紫萍奶妈玩法技巧
2022-08-16 11:42:55王者荣耀张飞专精装有必要出吗,专精装出装
2022-08-16 11:18:09部落冲突9本最强布阵2022高清图,9本
2022-08-16 10:48:33热门游戏